Plazo de validez por 1 mes
| Destino | SAO PAULO | |
| Ciudad de salida | KANSAI | |
| Plazo de validez | 1 mes fecha fija | |
| Fecha de salida | tarifa(¥) | |
| 04/01-04/22 | 119,000 | 129,000 |
| 04/23-04/27 | - | 134,000 |
| 04/28-05/01 | - | - |
| 05/02-05/03 | 124,000 | 134,000 |
| 05/04-06/30 | 119,000 | 129,000 |
| 07/01-07/15 | 124,000 | 134,000 |
| 07/16-07/19 | 129,000 | 139,000 |
| 07/20-08/07 | - | 139,000 |
| 08/08-08/14 | - | - |
| 08/15-08/24 | - | 139,000 |
| 08/25-09/16 | 129,000 | 139,000 |
| 09/17-09/24 | 139,000 | 149,000 |
| 09/25-09/30 | 129,000 | 139,000 |
| 10/01-10/31 | 119,000 | 129,000 |
| Codigo | H | K |
| Limite para emisión de boleto | Hasta 7 dias antes de la partida |
|
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | 20% sobre tarifa de adulto(menos 2 años) | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
| Destino | BUENOS AIRES | |
| Ciudad de salida | NARITA | |
| Plazo de validez | 1 mes fecha fija | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/22 | 148,000 | 168,000 |
| 04/23-04/27 | 158,000 | 178,000 |
| 04/28-05/01 | 173,000 | 188,000 |
| 05/02-05/03 | 153,000 | 173,000 |
| 05/04-07/15 | 148,000 | 168,000 |
| 07/16-07/19 | 153,000 | 173,000 |
| 07/20-08/07 | 158,000 | 178,000 |
| 08/08-08/14 | 173,000 | 188,000 |
| 08/15-08/24 | 156,000 | 176,000 |
| 08/25-09/30 | 153,000 | 173,000 |
| 10/01-10/31 | 151,000 | 171,000 |
| Codigo | Q | M |
| Limite para emisión de boleto | Hasta 7 dias antes de la partida |
|
| Vuelo doméstico |
Consultenos |
|
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | 20% sobre tarifa de adulto(menos 2 años) | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos |
|
| Destino | BUENOS AIRES | |
| Ciudad de salida | KANSAI | |
| Plazo de validez | 1 mes fecha fija | |
| fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/22 | 129,000 | 139,000 |
| 04/23-04/27 | - | 144,000 |
| 04/28-05/01 | - | - |
| 05/02-05/03 | 134,000 | 144,000 |
| 05/04-06/30 | 129,000 | 139,000 |
| 07/01-07/15 | 134,000 | 144,000 |
| 07/16-07/19 | 139,000 | 149,000 |
| 07/20-08/07 | - | 149,000 |
| 08/08-08/14 | - | - |
| 08/15-08/24 | - | 149,000 |
| 08/25-09/16 | 139,000 | 149,000 |
| 09/17-09/24 | 149,000 | 159,000 |
| 09/25-09/30 | 139,000 | 149,000 |
| 10/01-10/31 | 129,000 | 139,000 |
| Codigo | H | K |
| Limite para emisión de boleto | Hasta 7 dias antes de la partida |
|
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | 20% sobre tarifa de adulto(menos 2 años) | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
Plazo de validez por 3 meses
| Destino | SAO PAULO | |
| Ciudad de salida | NARITA | |
| Plazo de validez | 3 meses fecha fija | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/22 | 125,000 | 145,000 |
| 04/23-04/27 | 135,000 | 155,000 |
| 04/28-05/01 | 150,000 | 165,000 |
| 05/02-05/03 | 130,000 | 150,000 |
| 05/04-07/15 | 125,000 | 145,000 |
| 07/16-07/19 | 130,000 | 150,000 |
| 07/20-08/07 | 135,000 | 155,000 |
| 08/08-08/14 | 150,000 | 165,000 |
| 08/15-08/24 | 133,000 | 153,000 |
| 08/25-09/30 | 130,000 | 150,000 |
| 10/01-10/31 | 128,000 | 148,000 |
| Codigo | Q | M |
| Limite para emisión de boleto | Hasta 7 dias antes de la partida |
|
| Cambio la fecha de vuelta | En el caso de cambiar la fecha de vuelta hay que pagar ¥10,000 | |
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | 20% sobre tarifa de adulto(menos 2 años) | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
Ida
| Destino | SAO PAULO | |
| Ciudad de salida | NARITA | |
| Plazo de validez | Ida | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/22 | 105,000 | 115,000 |
| 04/23-04/27 | 115,000 | 125,000 |
| 04/28-05/01 | 125,000 | 135,000 |
| 05/02-05/03 | 110,000 | 120,000 |
| 05/04-07/15 | 105,000 | 115,000 |
| 07/16-07/19 | 110,000 | 120,000 |
| 07/20-08/07 | 115,000 | 125,000 |
| 08/08-08/14 | 125,000 | 135,000 |
| 08/15-08/24 | 115,000 | 125,000 |
| 08/25-09/30 | 110,000 | 120,000 |
| 10/01-10/31 | 108,000 | 118,000 |
| Codigo | Q | M |
| Limite para emisión de boleto | Hasta 3 dias antes de la partida |
|
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | 20% sobre tarifa de adulto(menos 2 años) | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
| Destino | BUENOS AIRES | |
| Ciudad de salida | NARITA | |
| Plazo de validez | Ida | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/22 | 117,000 | 127,000 |
| 04/23-04/27 | 127,000 | 137,000 |
| 04/28-05/01 | 137,000 | 147,000 |
| 05/02-05/03 | 122,000 | 132,000 |
| 05/04-07/15 | 117,000 | 127,000 |
| 07/16-07/19 | 122,000 | 132,000 |
| 07/20-08/07 | 127,000 | 137,000 |
| 08/08-08/14 | 137,000 | 147,000 |
| 08/15-08/24 | 127,000 | 137,000 |
| 08/25-09/30 | 122,000 | 132,000 |
| 10/01-10/31 | 120,000 | 130,000 |
| Codigo | Q | M |
| Limite para emisión de boleto | Hasta 7 dias antes de la partida |
|
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | 20% sobre tarifa de adulto(menos 2 años) | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
Mercadotour
United