Plazo de validez por 1 mes
| Destino | SAO PAULO | |
| Ciudad de salida | NARITA | |
| Plazo de validez | 1 mes fecha fija | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/21 | 149,000 | 159,000 |
| 04/22-04/27 | 159,000 | 170,000 |
| 04/28-05/02 | - | 176,000 |
| 05/03-07/14 | 149,000 | 159,000 |
| 07/15-08/04 | 159,000 | 170,000 |
| 08/05-08/10 | - | 176,000 |
| 08/11-09/24 | 159,000 | 170,000 |
| 09/25-09/30 | 149,000 | 159,000 |
| Codigo | K | U |
| Limite para emisión de boleto | Consultenos |
|
| Cambio la fecha de vuelta | En el caso de cambiar la fecha de vuelta hay que pagar ¥10,000 | |
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | 10% sobre tarifa de adulto(menos 2 años) | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos |
|
| Destino | SAO PAULO | |
| Ciudad de salida | KANSAI | |
| Plazo de validez | 1 mes fecha fija | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/21 | 149,000 | 159,000 |
| 04/22-04/27 | 159,000 | 170,000 |
| 04/28-05/02 | - | 176,000 |
| 05/03-07/14 | 149,000 | 159,000 |
| 07/15-08/04 | 159,000 | 170,000 |
| 08/05-08/10 | - | 176,000 |
| 08/11-09/24 | 159,000 | 170,000 |
| 09/25-09/30 | 149,000 | 159,000 |
| COdigo | K | U |
| Limite para emisión de boleto | Consultenos |
|
| Cambio la fecha de vuelta | En el caso de cambiar la fecha de vuelta hay que pagar ¥10,000 |
|
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | 10% sobre tarifa de adulto(menos 2 años) | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
Mercadotour
Qatar