Plazo de validez por 4 meses
| Destino | LIMA SAO PAULO RIO DE JANEIRO |
BOGOTA CARACAS QUITO GUAYAQUIL CIUDAD DE BELICE CIUDAD DE GUATEMALA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ROATAN SAN SALVADOR MANAGUA SAN JOSE LIBERIA CIUDAD DE PANAMA |
| Ciudad de salida | NARITA/HANEDA | |
| Plazo de validez | 4 meses | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/25 | 141,000 | 165,000 |
| 04/26-04/27 | 153,000 | 167,000 |
| 04/28-05/01 | 180,000 | 207,000 |
| 05/02-06/30 | 141,000 | 165,000 |
| 07/01-07/15 | 158,000 | 183,000 |
| 07/16-08/04 | 205,000 | 250,000 |
| 08/05-08/11 | 238,000 | 295,000 |
| 08/12-08/28 | 205,000 | 250,000 |
| 08/29-09/04 | 180,000 | 195,000 |
| 09/05-09/30 | 141,000 | 165,000 |
| Limite para emisión de boleto | Consultenos |
|
| Adicional fines de semana | Salida de japón dias sábado y domingo:¥3,000 Salida de americalatino dias jueves y viernes:¥3,000 |
|
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | Consultenos | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
| Destino | BUENOS AIRES SANTIAGO DE CHILE |
BRASILIA |
| Ciudad de salida | NARITA/HANEDA | |
| Plazo de validez | 4 meses | |
| Fecha de salida | tarifa(¥) | |
| 04/01-04/25 | 141,000 | 153,000 |
| 04/26-04/27 | 153,000 | 165,000 |
| 04/28-05/01 | 180,000 | 190,000 |
| 05/02-06/30 | 141,000 | 153,000 |
| 07/01-07/15 | 158,000 | 170,000 |
| 07/16-08/04 | 205,000 | 217,000 |
| 08/05-08/11 | 238,000 | 248,000 |
| 08/12-08/28 | 205,000 | 217,000 |
| 08/29-09/04 | 178,000 | 190,000 |
| 09/05-09/30 | 141,000 | 153,000 |
| Limite para emisión de boleto | Consultenos |
|
| Adicional fines de semana | Salida de japón dias sábado y domingo:¥3,000 Salida de americalatino dias jueves y viernes:¥3,000 |
|
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | Consultenos | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
Plazo de validez por 6 meses
| Destino | LIMA SAO PAULO RIO DE JANEIRO |
BOGOTA CARACAS QUITO GUAYAQUIL CIUDAD DE BELICE CIUDAD DE GUATEMALA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ROATAN SAN SALVADOR MANAGUA SAN JOSE LIBERIA CIUDAD DE PANAMA |
| Ciudad de salida | NARITA/HANEDA | |
| Plazo de validez | 6 meses fecha abierta | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/25 | 168,000 | 190,000 |
| 04/26-04/27 | 180,000 | 192,000 |
| 04/28-05/01 | 205,000 | 232,000 |
| 05/02-06/30 | 168,000 | 190,000 |
| 07/01-07/15 | 185,000 | 208,000 |
| 07/16-08/04 | 232,000 | 275,000 |
| 08/05-08/11 | 263,000 | 320,000 |
| 08/12-08/28 | 232,000 | 275,000 |
| 08/29-09/04 | 205,000 | 220,000 |
| 09/05-09/30 | 168,000 | 190,000 |
| Limite para emisión de boleto | Consultenos |
|
| Adicional fines de semana | Salida de japón dias sábado y domingo:¥3,000 Salida de americalatino dias jueves y viernes:¥3,000 |
|
| Cambio la fecha de vuelta | Se puede cambiar solamente una vez sin costo la fecha de vuelta | |
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | Consultenos | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
| Destino | BUENOS AIRES SANTIAGO DE CHILE |
BRASILIA |
| Ciudad de salida | NARITA/HANEDA | |
| Plazo de validez | 6 meses fecha abierta | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/25 | 168,000 | 178,000 |
| 04/26-04/27 | 180,000 | 190,000 |
| 04/28-05/01 | 205,000 | 215,000 |
| 05/02-06/30 | 168,000 | 178,000 |
| 07/01-07/15 | 185,000 | 195,000 |
| 07/16-08/04 | 232,000 | 242,000 |
| 08/05-08/11 | 263,000 | 273,000 |
| 08/12-08/28 | 232,000 | 242,000 |
| 08/29-09/04 | 205,000 | 215,000 |
| 09/05-09/30 | 168,000 | 178,000 |
| Limite para emisión de boleto | Consultenos |
|
| Adicional fines de semana | Salida de japoón dias sábado y domingo:¥3,000 Salida de americalatino dias jueves y viernes:¥3,000 |
|
| cambio la fecha de vuelta | Se puede cambiar solamente una vez sin costo la fecha de vuelta | |
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | Consultenos | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
Plazo de validez por 1 año
| Destino | LIMA SAO PAULO RIO DE JANEIRO |
BOGOTA CARACAS QUITO GUAYAQUIL CIUDAD DE BELICE CIUDAD DE GUATEMALA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ROATAN SAN SALVADOR MANAGUA SAN JOSE LIBERIA CIUDAD DE PANAMA |
| Ciudad de salida | NARITA/HANEDA | |
| Plazo de validez | 1 año fecha abierta | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/25 | 208,000 | 230,000 |
| 04/26-04/27 | 220,000 | 232,000 |
| 04/28-05/01 | 245,000 | 272,000 |
| 05/02-06/30 | 208,000 | 230,000 |
| 07/01-07/15 | 225,000 | 248,000 |
| 07/16-08/04 | 272,000 | 315,000 |
| 08/05-08/11 | 303,000 | 360,000 |
| 08/12-08/28 | 272,000 | 315,000 |
| 08/29-09/04 | 245,000 | 260,000 |
| 09/05-09/30 | 208,000 | 230,000 |
| Limite para emisión de boleto | Consultenos |
|
| Adicional fines de semana | Salida de japoón dias sábado y domingo:¥3,000 Salida de americalatino dias jueves y viernes:¥3,000 |
|
| Cambio la fecha de vuelta | Se puede cambiar solamente una vez sin costo la fecha de vuelta | |
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | Consultenos | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
| Destino | BUENOS AIRES SANTIAGO DE CHILE |
BRASILIA |
| Ciudad de salida | NARITA/HANEDA | |
| Plazo de validez | 1 año fecha abierta | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/25 | 208,000 | 218,000 |
| 04/26-04/27 | 220,000 | 230,000 |
| 04/28-05/01 | 245,000 | 257,000 |
| 05/02-06/30 | 208,000 | 218,000 |
| 07/01-07/15 | 225,000 | 235,000 |
| 07/16-08/04 | 272,000 | 282,000 |
| 08/05-08/11 | 303,000 | 313,000 |
| 08/12-08/28 | 272,000 | 282,000 |
| 08/29-09/04 | 245,000 | 255,000 |
| 09/05-09/30 | 208,000 | 218,000 |
| Limite para emisión de boleto | Consultenos |
|
| Adicional fines de semana | Salida de japón dias sábado y domingo:¥3,000 Salida de americalatino dias jueves y viernes:¥3,000 |
|
| cambio la fecha de vuelta | Se puede cambiar solamente una vez sin costo la fecha de vuelta | |
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | Consultenos | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
Ida
| Destino | LIMA SAO PAULO RIO DE JANEIRO |
BOGOTA CARACAS QUITO GUAYAQUIL CIUDAD DE BELICE CIUDAD DE GUATEMALA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ROATAN SAN SALVADOR MANAGUA SAN JOSE LIBERIA CIUDAD DE PANAMA |
| Ciudad de salida | NARITA/HANEDA | |
| Plazo de validez | Ida | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/25 | 102,000 | 117,000 |
| 04/26-04/27 | 110,000 | 119,000 |
| 04/28-05/01 | 128,000 | 147,000 |
| 05/02-06/30 | 102,000 | 117,000 |
| 07/01-07/15 | 114,000 | 130,000 |
| 07/16-08/04 | 147,000 | 177,000 |
| 08/05-08/11 | 168,000 | 208,000 |
| 08/12-08/28 | 147,000 | 177,000 |
| 08/29-09/04 | 128,000 | 138,000 |
| 09/05-09/30 | 102,000 | 117,000 |
| Limite para emisión de boleto | Consultenos |
|
| Adicional fines de semana | Salida de japón dias sábado y domingo:¥3,000 |
|
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | Consultenos | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
| Destino | BUENOS AIRES SANTIAGO DE CHILE |
BRASILIA |
| Ciudad de salida | NARITA/HANEDA | |
| Plazo de validez | Ida | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/25 | 102,000 | 109,000 |
| 04/26-04/27 | 110,000 | 117,000 |
| 04/28-05/01 | 128,000 | 135,000 |
| 05/02-06/30 | 102,000 | 109,000 |
| 07/01-07/15 | 114,000 | 121,000 |
| 07/16-08/04 | 147,000 | 154,000 |
| 08/05-08/11 | 168,000 | 175,000 |
| 08/12-08/28 | 147,000 | 154,000 |
| 08/29-09/04 | 128,000 | 135,000 |
| 09/05-09/30 | 102,000 | 109,000 |
| Limite para emisión de boleto | Consultenos |
|
| Adicional fines de semana | Salida de japón dias sábado y domingo:¥3,000 |
|
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | Consultenos | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
Mercadotour
American