Plazo de validez por 2 meses
| Destino | LIMA SAO PAULO RIO DE JANEIRO BUENOS AIRES |
| Ciudad de salida | NARITA |
| Plazo de validez | 2 meses |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) |
| 04/01-04/22 | 132,000 |
| 04/23 | 169,000 |
| 04/24-04/27 | 158,000 |
| 04/28-04/30 | 196,000 |
| 05/01-05/02 | 158,000 |
| 05/03-05/04 | 196,000 |
| 05/05 | 158,000 |
| 05/06-05/31 | 132,000 |
| 06/01-06/30 | 148,000 |
| 07/01-07/31 | 186,000 |
| 08/01-08/04 | 196,000 |
| 08/05 | 224,000 |
| 08/06-08/07 | 235,000 |
| 08/08-08/14 | 224,000 |
| 08/15-08/31 | 169,000 |
| 09/01-09/30 | 148,000 |
| Limite para emisión de boleto | Hasta 35 dias antes de la partida |
| Adicional fines de semana | Salida de japón dia sábado:¥10,000 Salida de E.E.U.U. dia sábado:¥10,000 |
| Adicional especial | Salida de E.E.U.U. dia 05/03-05/05、08/14-08/16:¥25,000 Salida de E.E.U.U. dia 05/06-05/07、08/12-08/13:¥15,000 |
| Vuelo doméstico | Consultenos |
| Tarifa para niño | Misma tarifa de adulto |
| Tarifa para bebé | Consultenos |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos |
| Destino | LIMA SAO PAULO RIO DE JANEIRO BUENOS AIRES CARACAS BOGOTA UIOTO CIUDAD DE GUATEMALA MANAGUA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA SAN SALVADOR SAN JOSE CIUDAD DE PANAMA CIUDAD DE BELICE |
|
| Ciudad de salida | NARITA | |
| Plazo de validez | 2 meses | |
| fecha de salida | tarifa(¥) | |
| 04/01-04/22 | 138,000 | 170,000 |
| 04/23 | 173,000 | 205,000 |
| 04/24-04/27 | 163,000 | 195,000 |
| 04/28-04/30 | 201,000 | 233,000 |
| 05/01-05/02 | 165,000 | 197,000 |
| 05/03-05/04 | 201,000 | 233,000 |
| 05/05 | 163,000 | 195,000 |
| 05/06-05/31 | 138,000 | 170,000 |
| 06/01-06/30 | 153,000 | 185,000 |
| 07/01-07/31 | 189,000 | 221,000 |
| 08/01-08/04 | 199,000 | 231,000 |
| 08/05 | 227,000 | 259,000 |
| 08/06-08/07 | 238,000 | 270,000 |
| 08/08-08/14 | 227,000 | 259,000 |
| 08/15-08/31 | 173,000 | 205,000 |
| 09/01-09/30 | 153,000 | 185,000 |
| Limite para emisión de boleto | Hasta 3 dias antes de la partida |
Hasta 1dia antes de la partida |
| Adicional fines de semana | Salida de japón dia sábado:¥10,000 Salida de E.E.U.U. dia sábado:¥10,000 |
|
| Adicional especial | Salida de E.E.U.U. dia 05/03-05/05、08/14-08/16:¥25,000 Salida de E.E.U.U. dia 05/06-05/07、08/12-08/13:¥15,000 |
|
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | Misma tarifa de adulto | |
| Tarifa para bebé | Consultenos | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
Plazo de validez por 6 meses
| Destino | LIMA SAO PAULO RIO DE JANEIRO BUENOS AIRES CARACAS BOGOTA UIOTO CIUDAD DE GUATEMALA MANAGUA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA SAN SALVADOR SAN JOSE CIUDAD DE PANAMA CIUDAD DE BELICE |
|
| Ciudad de salida | NARITA | |
| Plazo de validez | 6 meses | |
| Fecha de salida | tarifa(¥) | |
| 04/01-04/22 | 180,000 | 215,000 |
| 04/23 | 215,000 | 250,000 |
| 04/24-04/27 | 205,000 | 240,000 |
| 04/28-04/30 | 243,000 | 278,000 |
| 05/01-05/02 | 207,000 | 242,000 |
| 05/03-05/04 | 243,000 | 278,000 |
| 05/05 | 205,000 | 240,000 |
| 05/06-05/31 | 180,000 | 215,000 |
| 06/01-06/30 | 195,000 | 230,000 |
| 07/01-07/31 | 231,000 | 266,000 |
| 08/01-08/04 | 241,000 | 276,000 |
| 08/05 | 269,000 | 304,000 |
| 08/06-08/07 | 280,000 | 315,000 |
| 08/08-08/14 | 269,000 | 304,000 |
| 08/15-08/31 | 215,000 | 250,000 |
| 09/01-09/30 | 195,000 | 230,000 |
| Limite para emisión de boleto | Hasta 3 dias antes de la partida |
Hasta 1dia antes de la partida |
| Adicional fines de semana | Salida de japón dia sábado:¥10,000 Salida de E.E.U.U. dia sábado:¥10,000 |
|
| Adicional especial | Salida de E.E.U.U. dia 05/03-05/05、08/14-08/16:¥25,000 Salida de E.E.U.U. dia 05/06-05/07、08/12-08/13:¥15,000 |
|
| Cambio la fecha de vuelta | Se puede cambiar solamente una vez sin costo la fecha de vuelta. | |
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | Misma tarifa de adulto | |
| Tarifa para bebé | Consultenos | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
Ida
| Destino | LIMA SAO PAULO RIO DE JANEIRO BUENOS AIRES CARACAS BOGOTA UIOTO CIUDAD DE GUATEMALA MANAGUA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA SAN SALVADOR SAN JOSE CIUDAD DE PANAMA CIUDAD DE BELICE |
|
| Ciudad de salida | NARITA | |
| Plazo de validez | Ida | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/22 | 100,000 | 115,000 |
| 04/23 | 124,000 | 139,000 |
| 04/24-04/27 | 117,000 | 132,000 |
| 04/28-04/30 | 145,000 | 160,000 |
| 05/01-05/02 | 119,000 | 134,000 |
| 05/03-05/04 | 145,000 | 160,000 |
| 05/05 | 117,000 | 132,000 |
| 05/06-05/31 | 100,000 | 115,000 |
| 06/01-06/30 | 110,000 | 125,000 |
| 07/01-07/31 | 136,000 | 151,000 |
| 08/01-08/04 | 143,000 | 158,000 |
| 08/05 | 163,000 | 178,000 |
| 08/06-08/07 | 171,000 | 186,000 |
| 08/08-08/14 | 163,000 | 178,000 |
| 08/15-08/31 | 124,000 | 139,000 |
| 09/01-09/30 | 110,000 | 125,000 |
| Limite para emisión de boleto | Hasta 3 dias antes de la partida |
Hasta 1 dia antes de la partida |
| Adicional fines de semana | Salida de japón dia sábado:¥10,000 |
|
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | Misma tarifa de adulto | |
| Tarifa para bebé | Consultenos | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
Mercadotour
Delta