Plazo de validez por 6 meses
| Destino | SAN JOSE | |
| Ciudad de salida | NARITA | |
| Plazo de validez | 6 meses fecha fija | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/22 | 100,000 | 111,000 |
| 04/23-05/03 | - | 125,000 |
| 05/04-05/31 | 100,000 | 111,000 |
| 06/01-06/30 | - | 125,000 |
| 07/01-07/14 | - | 154,000 |
| 07/15-08/31 | - | 179,000 |
| 09/01-10/06 | - | 154,000 |
| 10/07-10/09 | - | 125,000 |
| 10/10-10/31 | 100,000 | 111,000 |
| Codigo | L | S |
| Limite para emisión de boleto | 14 dias después de realizada |
|
| Adicional fines de semana | Salida de japón dias sábado y domingo:¥7,000 Salida de canada dias viernes y sábado:¥7,000 |
|
| Cambio la fecha de vuelta | En el caso de cambiar la fecha de vuelta hay que pagar ¥18,000 | |
| Vuelo doméstico | Consultenos | |
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | 10% sobre tarifa de adulto(menos 2 años) | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
| Destino | SAO PAULO | |
| Ciudad de salida | NARITA | |
| Plazo de validez | 6 meses fecha fija | |
| Fecha de salida | tarifa(¥) | |
| 04/01-04/22 | 130,000 | 141,000 |
| 04/23-05/03 | - | 155,000 |
| 05/04-05/31 | 130,000 | 141,000 |
| 06/01-06/30 | - | 155,000 |
| 07/01-07/14 | - | 184,000 |
| 07/15-08/31 | - | 209,000 |
| 09/01-10/06 | - | 184,000 |
| 10/07-10/09 | - | 155,000 |
| 10/10-10/31 | 130,000 | 141,000 |
| Codigo | L | S |
| Limite para emisión de boleto | 21 dias después de realizada | |
| Adicional fines de semana | Salida de japón dias sábado y domingo:¥7,000 Salida de canada dias viernes y sábado:¥7,000 |
|
| Cambio la fecha de vuelta | En el caso de cambiar la fecha de vuelta hay que pagar ¥18,000 | |
| Vuelo doméstico | Consultenos | |
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | 10% sobre tarifa de adulto(menos 2 años) | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos |
|
| Destino | BUENOS AIRES SANTIAGO DE CHILE LIMA CARACAS BOGOTA |
|
| Ciudad de salida | NARITA | |
| Plazo de validez | 6 meses fecha fija | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/22 | 155,000 | 166,000 |
| 04/23-05/03 | - | 180,000 |
| 05/04-05/31 | 155,000 | 166,000 |
| 06/01-06/30 | - | 180,000 |
| 07/01-07/14 | - | 209,000 |
| 07/15-08/31 | - | 234,000 |
| 09/01-10/06 | - | 209,000 |
| 10/07-10/09 | - | 180,000 |
| 10/10-10/31 | 155,000 | 166,000 |
| Codigo | L | S |
| Limite para emisión de boleto | 14 dias después de realizada |
|
| Adicional fines de semana | Salida de japón dias sábado y domingo:¥7,000 Salida de canada dias viernes y sábado:¥7,000 |
|
| Cambio la fecha de vuelta | En el caso de cambiar la fecha de vuelta hay que pagar ¥18,000 | |
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | 10% sobre tarifa de adulto(menos 2 años) | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
Ida
| Destino | SAO PAULO | BUENOS AIRES SANTIAGO DE CHILE LIMA CARACAS BOGOTA |
| Ciudad de salida | NARITA | |
| Plazo de validez | Ida | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/22 | 128,000 | 144,000 |
| 04/23-05/03 | 137,000 | 153,000 |
| 05/04-05/31 | 128,000 | 144,000 |
| 06/01-06/30 | 137,000 | 153,000 |
| 07/01-07/14 | 184,000 | 202,000 |
| 07/15-08/31 | - | - |
| 09/01-10/06 | 184,000 | 202,000 |
| 10/07-10/09 | 137,000 | 153,000 |
| 10/10-10/31 | 128,000 | 144,000 |
| Codigo | H | H |
| Limite para emisión de boleto | 14 dias después de realizada |
|
| Adicional fines de semana | Salida de japón dias sábado y domingo:¥7,000 |
|
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | 75% sobre tarifa de adulto(mas de 2 años menos de 12 años) | |
| Tarifa para bebé | 10% sobre tarifa de adulto(menos 2 años) | |
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
Mercadotour
Continenta...