Plazo de validez por 1 mes
| Destino | LIMA SAN JOSE BOGOTA LA HABANA SAN PEDRO SULA |
SANTIAGO DE CHILE |
| Ciudad de salida | NARITA | |
| Plazo de validez | 1 mes | |
| Fecha de salida | tarifa(¥) | |
| 04/01-04/26 | 151,000 | 164,000 |
| 04/27-05/03 | 162,000 | 204,000 |
| 05/04-07/13 | 151,000 | 164,000 |
| 07/14-08/09 | 162,000 | 204,000 |
| 08/10-08/14 | 242,000 | 255,000 |
| 08/15-08/25 | 162,000 | 204,000 |
| 08/26-09/16 | 151,000 | 164,000 |
| 09/17-09/21 | 162,000 | 204,000 |
| 09/22-09/30 | 151,000 | 164,000 |
| Destino | BUENOS AIRES | SAO PAULO |
| Ciudad de salida | NARITA | |
| Plazo de validez | 1 mes | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/26 | 175,000 | 156,000 |
| 04/27-05/03 | 204,000 | 169,000 |
| 05/04-07/13 | 175,000 | 156,000 |
| 07/14-08/09 | 204,000 | 169,000 |
| 08/10-08/14 | 255,000 | 266,000 |
| 08/15-08/25 | 204,000 | 169,000 |
| 08/26-09/16 | 175,000 | 156,000 |
| 09/17-09/21 | 204,000 | 169,000 |
| 09/22-09/30 | 175,000 | 156,000 |
| Limite para emisión de boleto | Consultenos |
|
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | Misma tarifa de adulto | |
| Tarifa para bebé | Consultenos |
|
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
Plazo de validez por 3 meses
| Destino | LIMA SAN JOSE BOGOTA LA HABANA SAN PEDRO SULA |
SANTIAGO DE CHILE |
| Ciudad de salida | NARITA | |
| Plazo de validez | 3 meses | |
| Fecha de salida | tarifa(¥) | |
| 04/01-04/26 | 173,000 | 186,000 |
| 04/27-05/03 | 183,000 | 259,000 |
| 05/04-07/13 | 173,000 | 186,000 |
| 07/14-08/09 | 183,000 | 226,000 |
| 08/10-08/14 | 264,000 | 277,000 |
| 08/15-08/25 | 183,000 | 226,000 |
| 08/26-09/16 | 173,000 | 186,000 |
| 09/17-09/21 | 183,000 | 226,000 |
| 09/22-09/30 | 173,000 | 186,000 |
| Destino | BUENOS AIRES | SAO PAULO |
| Ciudad de salida | NARITA | |
| Plazo de validez | 3 meses | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/26 | 197,000 | 178,000 |
| 04/27-05/03 | 226,000 | 191,000 |
| 05/04-07/13 | 197,000 | 178,000 |
| 07/14-08/09 | 226,000 | 191,000 |
| 08/10-08/14 | 277,000 | 288,000 |
| 08/15-08/25 | 226,000 | 191,000 |
| 08/26-09/16 | 197,000 | 178,000 |
| 09/17-09/21 | 226,000 | 191,000 |
| 09/22-09/30 | 197,000 | 178,000 |
| Limite para emisión de boleto | Consultenos |
|
| Cambio la fecha de vuelta | En el caso de cambiar la fecha de vuelta hay que pagar US$100 | |
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | Misma tarifa de adulto | |
| Tarifa para bebé | Consultenos |
|
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
Ida
| Destino | LIMA SAN JOSE BOGOTA LA HABANA SAN PEDRO SULA |
SANTIAGO DE CHILE |
| Ciudad de salida | NARITA | |
| Plazo de validez | Ida | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/26 | 110,000 | 110,000 |
| 04/27-05/03 | 134,000 | 146,000 |
| 05/04-07/13 | 110,000 | 110,000 |
| 07/14-08/09 | 134,000 | 146,000 |
| 08/10-08/14 | 174,000 | 182,000 |
| 08/15-08/25 | 134,000 | 146,000 |
| 08/26-09/16 | 110,000 | 110,000 |
| 09/17-09/21 | 134,000 | 146,000 |
| 09/22-09/30 | 110,000 | 110,000 |
| Destino | BUENOS AIRES | SAO PAULO |
| Ciudad de salida | NARITA | |
| Plazo de validez | Ida | |
| Fecha de salida | Tarifa(¥) | |
| 04/01-04/26 | 110,000 | 110,000 |
| 04/27-05/03 | 146,000 | 140,000 |
| 05/04-07/13 | 110,000 | 110,000 |
| 07/14-08/09 | 146,000 | 140,000 |
| 08/10-08/14 | 182,000 | 190,000 |
| 08/15-08/25 | 146,000 | 140,000 |
| 08/26-09/16 | 110,000 | 110,000 |
| 09/17-09/21 | 146,000 | 146,000 |
| 09/22-09/30 | 110,000 | 110,000 |
| Limite para emisión de boleto | Consultenos |
|
| Vuelo doméstico | Consultenos |
|
| Tarifa para niño | Misma tarifa de adulto | |
| Tarifa para bebé | Consultenos |
|
| Comisión para emitir de boleto | Gratis para adulto y niño ¥3,000 para bebé |
|
| Impuestos | En la tarifa no va incluido los impuestos | |
Mercadotour
Aircanada